描述
產品規格
水分計 | 吸收光譜露點水分計 |
---|---|
露點/霜點測量範圍 | -70至20°C DP(標準型) |
工作環境範圍 | 5至40°C,相對濕度35至85%或更低(無凝結) |
儲存環境範圍 | 10至50°C,相對濕度35至85%或更低(無凝結) |
採樣氣體溫度範圍 | T-1-N-100 / 200 / 220V:50°C以下 |
採樣流量 | 0.8L / min(典型值)流量根據大氣壓和電池壓力而變化 |
系統精度 | ±0.2 [℃DP]或±2 [ppm],以較大者為準(<20 [℃DP])±(0.2×DP / 20)[℃DP](≧20 [℃DP])” |
測量值 | 露點/霜點[°C DP],樣氣溫度[°C](* 3),樣氣壓力[kPa],露點檢測器(樣品池)溫度[°C],露點檢測器(樣品池)壓力[kPa] ] |
計算值 | 相對濕度[%rh],絕對濕度[g / m3],水蒸氣壓力[Pa],含水量[ppmv,ppmw] |
外部輸入感應器 | 溫度感應器Pt100Ω4線式 |
類比輸出 | 4-20mA,0-5VDC |
數位輸出 | RS-232(交叉電纜) |
報警輸出 | 光電MOS繼電器輸出,絕對最大額定值400 Vpeek,0.24 Apeek(連續0.1 A),0.3 W(最大導通電阻35Ω),洩漏電流1μAmax,耐壓1500 VAC |
電源 | T-1-N100V:AC100V±5%,T-1-N200V:AC200V±5%,T-1-N220V:AC209-241V |
功耗 | (室溫或以下)55至70W(典型值),85W(最大) |
重量 | 約21kg |
外部尺寸(單位:毫米) |
※1 通過延長要引入主體的管子並降低取樣氣體溫度,可以達到高於指示的溫度。
※2 在穩定環境(環境溫度,採樣氣體等)中的精度。
※3 需要溫度感應器的選購件,但是可以在輸出設定中輸入並設定固定的計算值。
※4 不使用選購的溫度感應器時,以設定的固定採樣氣體溫度進行計算。