描述
產品特色
- 可重複使用
 - 使用者可自行設定取樣頻率
 - 温度和濕度
 - LED螢幕查看當前數據
 - 使用簡單方便
 - 價格經濟實惠
 
產品規格
| 濕度範圍 | 0%RH to 100%RH | 
| 濕度精度 | ± 3%RH | 
| 濕度解析度 | 0.01%RH | 
| 溫度範圍 | -40°C到80°C | 
| 溫度精度 | ±0.5°C (-10°C到80°C)
 ±1°C (-40°C到-10°C)  | 
| 溫度解析度 | 0.01°C | 
| 記憶容量 | 32,000筆 (溫度16,000筆,濕度16,000筆) | 
| 取樣間隔 | 1分鐘至24小時 (使用者自行設定) | 
| 啟動延遲 | 1分鐘至24小時 (使用者自行設定) | 
| 保存期限 | 15個月 | 
| 尺寸 | 86mm x 28 mm x 12 mm | 
| 重量 | 35克 | 








