描述
型號 | HD2903TO/HD2903TC | HD2937TO/HD2937TC |
感測器 | 熱線式(薄膜感測器) | 熱線式(薄膜感測器) |
供電 | 16…40Vdc或12…24Vac±10% | 16…40Vdc或12…24Vac±10% |
輸出信號 | 4…20mA(可要求0…20mA) | 4…20mA(可要求0…20mA) |
風速量程 | 0…1m/s,0…2m/s,0…10m/s,0…20m/s,由jumper選擇 | |
溫度補償 | -20…+100℃ | -20…+100℃ |
精度 | ±0.04m/s±讀值的2% (0…1m/s),±0.04m/s±讀值的2%(0…2m/s)
±0.2m/s±讀值的3%(0…10m/s),±0.2m/s±讀值的3%(0…20m/s) |
|
量程 | 無 | -30…+80℃ |
精度 | 無 | ±0.3℃(0…70℃),±0.4℃(其他) |
負載電阻 | 最大500Ω(電流輸出) 最小10kΩ(電壓輸出) | |
操作溫度 | 探頭:-30…+100℃ 電子件:0…60℃ | |
尺寸 | 85×85×43mm | 85×85×43mm |
防護等級 | IP 67 | IP 67 |
版本…TO…管道安裝 | HD2903…,HD2937…TO1=L 138mm,TO2=L 238mm,TO3=L 338mm | |
版本…TC…帶線纜 | HD2903…,HD2937…TC1探頭L=138mm,TC2線纜L=2m,TC2探頭L=238,TC5線纜L=5m, TC3探頭L=338,TC10線纜L=10m |
訂貨代碼