Description
有顯示的型號對照表:
型號 | Pascal-STV 50Z | Pascal-STV 200Z |
測量範圍 | 0~50 pa | 0~200 pa |
精度 | 0.6%FS | 0.2%FS |
顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 |
最高解析度 | 0.1 pa | 0.1 pa |
測量間隔時間 | 接近20次/秒 | 接近20次/秒 |
自動歸零功能 | 有 | 有 |
溫度影響 | <0.01 pa/℃ | <0.03 pa/℃ |
遲滯 | 0.15 pa | 0.15 pa |
漂移 | <0.15 pa/年 | <0.15 pa/年 |
最大允許壓力 | 20 kpa | 20 kpa |
工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
輸出信號 | 0~10V,2~10V
0~20 mA,4~20 mA |
0~10V,2~10V
0~20 mA,4~20 mA |
數位介面 | RS232(ASCII碼) | RS232(ASCII碼) |
電源電壓 | 10.5~35V | 10.5~35V |
耗電量 | 最大4W | 最大4W |
防護等級 | IP54/EMC | IP54/EMC |
無顯示的型號對照表:
型號 | Pascal-STD50Z | Pascal-STD 200Z |
測量範圍 | 0~50 pa | 0~200 pa |
精度 | 0.6%FS | 0.2%FS |
顯示 | 無顯示 | 無顯示 |
最高解析度 | 0.1 pa | 0.1 pa |
測量間隔時間 | 接近20次/秒 | 接近20次/秒 |
自動歸零功能 | 有 | 有 |
溫度影響 | <0.01 pa/℃ | <0.03 pa/℃ |
遲滯 | 0.15 pa | 0.15 pa |
漂移 | <0.15 pa/年 | <0.15 pa/年 |
最大允許壓力 | 20 kpa | 20 kpa |
工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
輸出信號 | 0~10V,2~10V
0~20 mA,4~20 mA |
0~10V,2~10V
0~20 mA,4~20 mA |
數位介面 | RS232(ASCII碼) | RS232(ASCII碼) |
供電電壓 | 10~35V | 10~35V |
功率 | 最大4W | 最大4W |
防護等級 | IP54/EMC | IP54/EMC |
配置/校正透過 PascalTool WIN 軟體
(Windows 95, 98, NT, 2000, XP, VISTA, 7, 8 ( 32 或 64 bit)