Description
PascalMaxx 壓差傳送器規格
型號 | PascalMaxx +/- 50Z | PascalMaxx 500 Z | PascalMaxx 2000 Z |
零件號碼 | 260 0955 | 260 0091 | 260 0083 |
尺寸 | 110 x 130 x 50 mm | 110 x 130 x 50 mm | 110 x 130 x 50 mm |
測量量程壓差(新鮮空氣) | -50…+50 Pa | 0 … 500 Pa | 0 … 2’000 Pa |
最大解析度 | 0.1 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa |
精度 | +/- 0.5% | ± 1.0 % | ± 0.5% (of the full scale) |
溫度影響 | +/- 2% | +/- 1% | |
壓差感測器 | 壓電陶瓷電阻薄膜 | ||
最大容許超壓 | +/- 25’000 Pa | ||
操作溫度 | 0 … + 50°C | ||
長期穩定性 / 漂移 | < 2 Pa / 年 (automatic zero-point calibration) | ||
電源 | 19.2 … 28.8 VDC (輸入 – 輸出沒有電氣隔離) | ||
消耗功率 | max. 2.5 Watt (運行) | ||
輸出 | 範圍可伸縮調整 | ||
類比輸出 | 0 … 10V / 2 … 10V / 0 … 20 mA / 4 … 20 mA | ||
繼電器輸出 | 最大 230 VAC – 2A ohmic (可調) | ||
規範測試: 電磁兼容性 IP防護 |
EN 61326-1 / EN 61326 A1 IP 41 |
||
儲存溫度 | -10 … +60 °C (not condensing) | ||
量測介質 | 乾燥,不結露,沒有腐蝕性氣體 |