描述

帶顯示的型號對照表:
| 型號 | Pascal-STVS 25ZB | Pascal-STVS 100ZB |
| 測量範圍 | -25-+25pa | -100-+100pa |
| 精度@20℃ | +/-0.15pa | +/-0.25pa |
| 顯示 | 帶LCD顯示 | 帶LCD顯示 |
| 最高解析度 | 0.1pa | 0.1pa |
| 測量間隔時間 | 接近20次/秒 | 接近20次/秒 |
| 自動歸零功能 | 有 | 有 |
| 溫度影響 | <0.02pa/℃ | <0.02pa/℃ |
| 遲滯 | 0.15pa | 0.15pa |
| 漂移 | <0.15pa/年 | <0.15pa/年 |
| 最大允許壓力 | ± 20’000 Pa | ± 20’000 Pa |
| 工作溫度 | 0-45℃ | 0-45℃ |
| 2組繼電器輸出 | 最大48V/2A,2組開關 | 最大48V/2A,2組開關 |
| 數位介面 | RS232 僅用於調節或與PSwitchDLL軟體通訊 | |
| 供電電壓 | 10-35V | 10-35V |
| 功率 | 最大2.5W | 最大2.5W |
| 防護等級 | IP54/EMC | IP54/EMC |











