描述
一次性溫度記錄器
啟動示範影片
產品規格
| 記錄器類型 | 單次使用溫度數據記錄器 |
| 感測器 | 熱敏電阻(內部) |
| 記憶體容量 | > 20,000筆記錄值 |
| 測量範圍 | -40°C至+ 80°C |
| 精確度 | ±0.3℃,從-40°C至+ 80°C |
| 解析度 | 0.01℃ |
| 時間精確度 | ±15分鐘/年 |
| 按鈕 | 2 |
| 啟動選項 | 手動 啟動 有/無 延遲
用時間和日期啟動 以溫度界限值及有/無延遲啟動 |
| 停止選項 | 一段時間後停止
用日期和時間停止 手動停止 |
| 標記的讀值 | 8筆標記 |
| 記錄間隔 | 從5秒到24小時 |
| 總共的警報 | 4 |
| 警報類型 | 連續性的和/或總加成的警報 |
| 感測器的反應時間 | <1分鐘 |
| 電池 | 3V,CR2032 |
| 顯示器 | LCD背光30x17mm |
| 連接/界面 | USB大容量儲存設備直接插入PC |
| 自動產生的檔類型 | ZLG,TXT,CSV,PDF |
| 輸出的檔類型 | ZLG,TXT,CSV,PDF |
| 支援的軟體 | zLoggManager |
| 相容性 | Windows,Mac OSX,Linux |
| 校準 | 可 |
| 認證 | RoHS |
| 尺寸 | 44x107x7mm |
| 重量 | 17克 |
| 包裝/材料 | 聚碳酸酯ABS,FDA 21 CFR 177.1520 |
| 防護等級 | IP 67,防水 |









