描述
- 提供 IP 和 EC 外殼
- 選用顯示
- 2 個可配置繼電器輸出
- 可用測量範圍:
- +/-25帕
- +/-250帕
- +/-5000帕
- 可訂購 1 或 2 個 dP 感測器的型號
- 使用 Novasina USB 線為 Windows PC 進行配置
規格表
測量範圍+/-25Pa
nLink+ DI RL A | nLink+ IP RL A | nLink+ EC RL A | |
貨號 | 2602277 | 2602275 | 2602595 |
準確性 | +/-0.15Pa(20°C 時) | ||
螢幕 | 2.8吋液晶觸控螢幕 | 無 | 可外部連接 |
防護等級 | IP54 | IP64 | 無 |
輸出 | 2個可配置繼電器輸出, 最大功耗60W ,最大電壓50V ,最大電流5A |
測量範圍+/-250Pa
nLink+ DI RL B | nLink+ IP RL B | nLink+ EC RL B | |
貨號 | 2602278 | 2602276 | 待定 |
準確性
|
範圍+/-50Pa | 範圍+/-100Pa | 範圍+/-250Pa |
+/-0.20帕 | +/-0.25 | +/-0.50帕 | |
螢幕 | 2.8吋液晶觸控螢幕 | 無 | 可外部連接 |
防護等級 | IP54 | IP64 | 無 |
輸出 | 2個可配置繼電器輸出, 最大功耗60W ,最大電壓50V ,最大電流5A |
測量範圍+/-5000Pa
nLink+ DI RL C | nLink+ IP RL C | nLink+ EC RL C | |
貨號 | 2602778 | 待定 | 待定 |
準確性 | +/-1%(20°C 時) | ||
螢幕 | 2.8吋液晶觸控螢幕 | 無 | 可外部連接 |
防護等級 | IP54 | IP65 | 無 |
輸出 | 2個可配置繼電器輸出, 最大功耗60W ,最大電壓50V ,最大電流5A |
*所有傳送器均可配備 1 或 2 個感測器