描述
產品規格(溫度)
| 產品型號 | CY-MCS-T10 |
| 校準對象 | 離心機溫度 |
| 探頭數量 | 1~4 |
| 溫度範圍 | -40 ~ 85 ℃ |
| 計時誤差 | ±0.1s |
| 溫度精度 | ±0.10 ℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 採樣間隔 | 1~10s |
| 離線儲存 | 支援 |
| 傳輸方式 | 即時無線 |
| 供電方式 | 電池,可充電 |
| 儲存環境 | (-20 ~ 60) °C, (0 ~ 95) % RH,無凝結 |
| 輸出報告 | 支援 |
產品規格(轉速)
| 產品型號 | CY-MCS-RL100 |
| 校準對象 | 離心機轉速 |
| 測試方法 | 測振法 |
| 轉速測量範圍 | (0-100000 )r/min |
| 計時誤差 | ±0.1s |
| 測量精度 | 小於10000r/min,優於0.2%;10000 r/min以上,優於0.1% |
| 雷射瞄準 | 支援 |
| 即時波形 | 支援 |
| 資料儲存 | 支援 |
| 作業系統 | Android |
| 供電方式 | 電池 或 USB 5V/500mA |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 儲存環境 | (-20 ~ 60) °C, (0 ~ 95 )% RH,無凝結 |
| 輸出報告 | 支援 |








