描述
產品特色
● 可搭配3種不同模式使用。(點我看更多)
● 根據使用場景不同,”可隨時切換”使用模式。
● 無線使用藍芽4.0低功耗,電池壽明長達5年。 (取樣頻率設定15分鐘)
● 裝置外殼並非完全防水,電子零件和電路板有疏水塗層,為防濺水(splash-proof)。
● 具有獨立認可的實驗室校正證書(另購)。
● 儲存空間為40,000筆,當空間已滿時,最早的測量值將被覆蓋。
● 無線傳輸距離為100公尺。(理想開放空間)
● 無線傳輸夠安全,每顆Sensor都可 “設定密碼”。
產品規格
| 溫度範圍 | -35° ~ 70°C |
| 溫度精度 | 0.25°C (-20°C ~ 70°C) ;0.5°C (-35°C ~ -20°C) |
| 溫度解析度 | 0.1°C |
| 溫度漂移 | 每年 < 0.1°C |
| 取樣間隔 | 1分鐘 至 10天(可自行設定) |
| 儲存空間 | 40,000筆 |
| 濕度範圍 | 0 ~ 99%RH |
| 濕度精度 | 4% (0 ~ 80%) ;7% (81 ~ 99%) |
| 濕度解析度 | 1% |
| 濕度漂移 | 每年 < 0.25% |
| 無線方式 | 低功耗藍芽4.0 |
| 無線頻率 | 2.4GHz |
| 傳輸距離 | 100公尺 ( 開放理想環境下 ) |
| 電池規格 | 3.6 V,AA尺寸,容量2 700 mAh(可更換) |
| 電池續航 | 至少5年 (取樣間隔15分鐘) |
| 尺寸 | 27 x 71 x 71 mm |
| 重量 | 80克 |







